第10回茨城県テニストーナメント(一般の部)ダブルス大会 | ||||||||||||
(IBTAポイント対象大会) | ||||||||||||
大会要項 | ||||||||||||
1 | . | 主催 | : | 茨城県テニス協会 | ||||||||
2 | . | 主管 | : | 茨城県テニス協会 大会運営委員会 | ||||||||
3 | . | 後援 | : | 茨城新聞社 | ||||||||
4 | . | 協賛 | : | 株式会社 ダンロップスポーツ | ||||||||
5 | . | 期日 | : | 平成24年2月18日(土) , 19日(日) , 25(土) , 予備日 26日(日) | ||||||||
6 | . | 会場 | : | 県西総合公園テニスコート(砂入り人工芝 12面) | ||||||||
7 | . | 種目 | : | 一般男子ダブルス | ||||||||
一般女子ダブルス | ||||||||||||
8 | . | 出場資格 | : | 茨城県テニス協会に、2011年度登録していること。 | ||||||||
(申込時に登録が完了していること) | ||||||||||||
9 | . | 試合方法 | : | 男子…予選リーグ戦、本戦トーナメント戦 ストレートイン最大32組 予定 | ||||||||
女子…予選リーグ戦、本戦トーナメント戦 ストレートイン最大16組 予定 | ||||||||||||
本戦:8ゲームズプロセット(8-8 7ポイントタイブレーク)ノーアド方式 | ||||||||||||
予選:1セットマッチ(6-6 7ポイントタイブレーク)ノーアド方式 | ||||||||||||
*但し、参加者申し込み数により、試合方法が変更となる場合があります。 | ||||||||||||
10 | . | 参加料 | : | 4,000円/組 (ワンコイン制度今年度対象外大会) | ||||||||
11 | . | 使用球 | : | ダンロップフォート・イエロー(大会運営委員会で用意します。) | ||||||||
12 | . | 申込方法 | : | 各クラブで取り纏め、出場者名簿・参加料を別紙要項にて申込ください。 | ||||||||
個人登録者にあっては、各個人で同様に申込ください。 | ||||||||||||
※申込用紙、様式指定。※参加料は指定口座とする。 | ||||||||||||
13 | . | 申込締切 | : | 平成24年1月14日(土) 午後5時 必着(申込書・参加料とも) | ||||||||
14 | . | ドロー会議 | : | 平成24年1月29日(日)予定 公開実施 (会場、開始時間 別途) | ||||||||
15 | . | 服装 | : | JTAテニスルールブック2011に拠る。 | ||||||||
※ロゴチェックは行いませんが、JTAロゴ規定準拠が望ましい。 | ||||||||||||
16 | . | その他 | : | (1)本要項は、天候等やむを得ない事情により変更されることがあります。 | ||||||||
(2)ルール規定は「JTAテニスルールブック2011」に準じます。 | ||||||||||||
(3)本大会申込書に記載頂きます個人情報につきましては、大会に係わる諸連絡 | ||||||||||||
に使用いたします。氏名、所属、IBTA・JTA登録Noについては、 | ||||||||||||
適宜、本大会プログラム、及び、本協会ホームページのランキング表に掲載し | ||||||||||||
公開致します。更に、報道機関への通知、また大会の記録として本協会の | ||||||||||||
情報誌や記念誌等へ掲載させて頂くこともあります。尚、その他の個人情報に | ||||||||||||
つきましては、本人の同意を得ることなく、第三者に提供致しません。 | ||||||||||||
(4)本大会は、全てのプレーヤーを平等に扱います。 | ||||||||||||
17 | . | 問合せ先 | : | <担当者> | 大貫 和彦 | |||||||
<メール> | ibtataikaijimu@world.ocn.ne.jp | |||||||||||
<TEL> | 090 7002 1963(午前9時から午後6時) |
■関連資料
公開資料 |
: |
|
資料枚数 |
: |
A4サイズ 3枚 |
資料内容 |
: |
大会要項、申込要領、申込書式ほか |
ファイル形式 |
: |
MS-Excel形式 |
ファイル容量 |
: |
50KB |