|
||||||||||
|
||||||||||
1 | . | 主催 | : | 茨城県テニス協会 | ||||||
2 | . | 主管 | : | 茨城県テニス協会 大会運営委員会 | ||||||
3 | . | 後援 | : | 茨城新聞社 | ||||||
4 | . | 協賛 | : | 株式会社 ダンロップスポーツ | ||||||
5 | . | 期日 | : | 平成23年11月13日(日)、26日(土)、予備日 27日(日) | ||||||
6 | . | 会場 | : | 水戸市総合運動公園テニスコート(砂入人工芝12面) 13日 | ||||||
東町運動公園テニスコート(ハード 6面) 13日、26日、予備日27日 | ||||||||||
7 | . | 種目 | : | 《一般の部》 トーナメント方式(64組、16シード 予定) | ||||||
《ベテランの部》 | ||||||||||
合計した年齢が2011年12月31日時点 | ||||||||||
90歳以上・100歳以上・110歳以上・120歳以上 | ||||||||||
130歳以上・140歳以上の種目、各3組以上にて実施する。 | ||||||||||
8 | . | 出場資格 | : | 1.茨城県テニス協会に2011年度、登録していること。 | ||||||
2.年齢制限 | ||||||||||
《一般の部》:なし | ||||||||||
《ベテランの部》:男女共に、1966年12月31日以前に出生した45歳以上の者 | ||||||||||
9 | . | 試合方法 | : | 《一般の部》 トーナメント方式 | ||||||
《ベテランの部》 トーナメント方式(申込組数によりリーグ戦考慮の場合あり。) | ||||||||||
トーナメント方式:8ゲームズプロセット(8-8 7ポイントタイブレーク) ノーアド方式 | ||||||||||
リーグ戦の場合:1セットマッチ(6-6 7ポイントタイブレーク) ノーアド方式 | ||||||||||
※但し、参加申込み数により、試合方法等が変更になる場合があります。 | ||||||||||
10 | . | 使用球 | : | ダンロップフォート・イエロー(運営側で用意) | ||||||
11 | . | 審判 | : | セルフジャッジとする。 | ||||||
12 | . | 参加料 | : | 4,000円/組 | ||||||
13 | . | 申込方法 | : | 各クラブ又は個人で、茨城県テニス協会大会事務局に直接(申込用紙、参加料)申込むこと | ||||||
※申込用紙、様式指定。※参加料は指定口座とする。 | ||||||||||
14 | . | 申込締切 | : | 平成23年10月16日(日)午後5時 必着 | ||||||
15 | . | ドロー会議 | : | 公開実施 | ||||||
日程、会場:後日通知 | ||||||||||
16 | . | 服装 | : | JTAテニスルールブック2011に拠る。 | ||||||
※ロゴチェックは行いませんが、JTAロゴ規定準拠が望ましい。 | ||||||||||
17 | . | その他 | : | (1)本要項は、天候等やむを得ない事情により変更されることがあります。 | ||||||
(2)ルール詳細規定は「JTAテニスルールブック2011」に準じます。 | ||||||||||
(3)本大会申込書に記載頂きます個人情報につきましては、大会に係わる諸連絡に使用すると共に、氏名、所属、登録番号につきましては、本大会プログラム、本協会HPの本大会プログラム及びランキング表に掲載致します。更に、報道機関への通知、大会の記録として本協会の情報誌や記念誌へ掲載をさせて頂くこともあります。尚、その他の個人情報の利用は、本人の同意を得ることなく、第三者に提供致しません。 | ||||||||||
(4)本大会は、全てのプレーヤーを平等に扱います。 | ||||||||||
(5)本大会では、一般・ベテラン共ペアポイントの合計をシード等の優先順位とします。 | ||||||||||
18 | . | 問合せ先 | : | <担当者> | 大貫 和彦 | |||||
<メール> | ibtataikaijimu@world.ocn.ne.jp | |||||||||
<TEL> | 09070021963(午前9時から午後6時) |
■関連資料
公開資料 |
: |
|
資料枚数 |
: |
A4サイズ 4枚 |
資料内容 |
: |
大会要項、申込要領、申込書式ほか |
ファイル形式 |
: |
MS-Excel形式 |
ファイル容量 |
: |
73KB |